#1 Reece Humphrey
Photo/BuckeyeWrestling.com
INTERMAT RANKINGS
| Rank | Name | College | Class |
|---|---|---|---|
| 1 | Reece Humphrey | Ohio State | Senior |
| 2 | Nick Gallick | Iowa State | Senior |
| 3 | Brandon Rader | West Virginia | Senior |
| 4 | Alex Krom | Maryland | Senior |
| 5 | Chris Drouin | Arizona State | Junior |
| 6 | Mike Thorn | Minnesota | Junior |
| 7 | Jamal Parks | Oklahoma State | Sophomore |
| 8 | Kyle Dake | Cornell | Freshman |
| 9 | Dan LeClere | Iowa | Senior |
| 10 | Tyler Nauman | Pittsburgh | Sophomore |
| 11 | Cody Cleveland | Chattanooga | Senior |
| 12 | Chris Diaz | Virginia Tech | Junior |
| 13 | Mike Mangrum | Oregon State | Freshman |
| 14 | Filip Novachkov | Cal Poly | Junior |
| 15 | Seth Ciasulli | Lehigh | Senior |
| 16 | Keith Sulzer | Northwestern | Junior |
| 17 | Ryan Prater | Illinois | Junior |
| 18 | Zack Bailey | Oklahoma | Junior |
| 19 | Todd Schavrien | Missouri | Junior |
| 20 | Levi Jones | Boise State | Junior |










