#1 Jason Welch
Photo/Tony Rotundo, WrestlersAreWarriors.com
INTERMAT RANKINGS
Rankings updated: Tuesday, March 12, 2013
Team rankings are based on NCAA tournament strength, not dual meet strength.
InterMat NCAA Division I college wrestling rankings committee can be reached at collegerankings@intermatwrestle.com.
Team rankings are based on NCAA tournament strength, not dual meet strength.
InterMat NCAA Division I college wrestling rankings committee can be reached at collegerankings@intermatwrestle.com.
| RANK | NAME | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Welch | Northwestern | Senior | Big Ten | 1 |
| 2 | James Green | Nebraska | Sophomore | Big Ten | 6 |
| 3 | Derek St. John | Iowa | Junior | Big Ten | 2 |
| 4 | Joey Napoli | Lehigh | Junior | EIWA | 3 |
| 5 | James Fleming | Clarion | Senior | EWL | 4 |
| 6 | Walter Peppelman | Harvard | Senior | EIWA | 7 |
| 7 | Alex Dieringer | Oklahoma State | Freshman | Big 12 | 8 |
| 8 | Dylan Alton | Penn State | Sophomore | Big Ten | 5 |
| 9 | Jesse Dong | Virginia Tech | Senior | ACC | 9 |
| 10 | Frank Hickman | Bloomsburg | Senior | EWL | 10 |
| 11 | George Ivanov | Boise State | Senior | Pac-12 | 11 |
| 12 | R.J. Pena | Oregon State | Junior | Pac-12 | 12 |
| 13 | Jedd Moore | Virginia | Senior | ACC | 14 |
| 14 | Josh Kreimier | Air Force | Senior | WWC | 16 |
| 15 | David Bonin | Northern Iowa | Senior | MAC | NR |
| 16 | Kyle Bradley | Missouri | Junior | MAC | 15 |
| 17 | Bobby Barnhisel | Navy | Senior | EIWA | 20 |
| 18 | Josh Demas | Ohio State | Sophomore | Big Ten | NR |
| 19 | Danny Zilverberg | Minnesota | Junior | Big Ten | NR |
| 20 | Taylor Walsh | Indiana | Sophomore | Big Ten | 13 |


