#1 Max Askren
Photo/Tech-Fall.com
INTERMAT RANKINGS
| Rank | Name | College | Class |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Askren | Missouri | Senior |
| 2 | Phil Keddy | Iowa | Senior |
| 3 | Mike Pucillo | Ohio State | Senior |
| 4 | Mike Cannon | American | Senior |
| 5 | Dustin Kilgore | Kent State | Sophomore |
| 6 | Joe LeBlanc | Wyoming | Sophomore |
| 7 | Kirk Smith | Boise State | Junior |
| 8 | John Dergo | Illinois | Senior |
| 9 | Josh Patterson | Binghamton | Senior |
| 10 | Clayton Foster | Oklahoma State | Junior |
| 11 | Louis Caputo | Harvard | Senior |
| 12 | David Craig | Lehigh | Senior |
| 13 | Zack Giesen | Stanford | Junior |
| 14 | Ben Bennett | Central Michigan | Freshman |
| 15 | John Barone | Duke | Senior |
| 16 | Joe Budi | Old Dominion | Sophomore |
| 17 | Jerome Ward | Iowa State | Sophomore |
| 18 | Tommy Spellman | Virginia Tech | Junior |
| 19 | Sonny Yohn | Minnesota | Sophomore |
| 20 | Steve Bosak | Cornell | Sophomore |










