#1 Mike McMullan
Photo/BuckeyeWrestling.com
INTERMAT RANKINGS
| Rank | Name | High School | State | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike McMullan | Wyoming Seminary | PA | 2010 |
| 2 | Jimmy Lawson | Manchester | NJ | 2010 |
| 3 | Bobby Telford | St. Mark's | DE | 2010 |
| 4 | Evan Craig | Abington Heights | PA | 2010 |
| 5 | Ronald Coleman | Omaha North | NE | 2010 |
| 6 | Drew Meulman | St. Francis | CA | 2010 |
| 7 | Henry Chirino | Brandon | FL | 2010 |
| 8 | Tyler Demott | Benton | PA | 2010 |
| 9 | Derek Papagianopoulos | Buckingham B & N | MA | 2010 |
| 10 | Cody Dauphin | El Reno | OK | 2010 |
| 11 | Donovan Green | Timber Creek | FL | 2010 |
| 12 | Donny Longendyke | White Bear Lake | MN | 2011 |
| 13 | Niko Bogojevic | Superior | WI | 2010 |
| 14 | Lance Moore | Johnson City | NY | 2010 |
| 15 | Adam Praska | Cresco | IA | 2010 |
| 16 | Lucas Vincent | Olathe North | KS | 2010 |
| 17 | Sani-Jonathan Fuimaono | Punahu | HI | 2010 |
| 18 | Karl Green | Mount St. Joseph | MD | 2010 |
| 19 | Curt Fuller | Wisconsin Rapids | WI | 2010 |
| 20 | Orry Elor | College Park | CA | 2011 |
Rankings by Josh Lowe, InterMat High School Analyst
Josh can be reached at josh@intermatwrestle.com
Updated January 22, 2010















